SBD STORM RANGE DEADLIFT SOCKS – NAVY
Women's Size Guide
Guide to Choosing the Correct Size
| SIZE | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 77 - 81 CM | 58 -62CM | 83 - 87 CM |
| S | 85 - 89 CM | 66 - 70 CM | 91 - 95 CM |
| M | 94 - 99 CM | 75 - 80 CM | 100 -105 CM |
| L | 105 -111 CM | 86 - 92 CM | 111 - 117 CM |
| XL | 117 - 123 CM | 98 - 104 CM | 123 - 129 CM |
| XXL | 129 - 135 CM | 110 - 116 CM | 135 -141 CM |
| XXXL | 142 - 149 CM | 123 - 130 CM | 148 -155 CM |
Note: Size Guide
Limited Edition Storm Range in Navy Premium long powerlifting & deadlift socks featuring the SBD logo. Double Knit front panel to protect the shin Tight Knit to minimize drag Padded Sole, elasticated foot, and heel for comfort Ribbed sole for traction within the shoe IPF Approved
$ 19.31
Related products
-
Sale!
-
Sale!
-
Sale!
-
Sale!




